
Los Angeles Lakers
Team Roster
No | CENTERS | HT/WT | BIRTHDATE | From | Exp. | ACQUIRED |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | Jaxson Hayes (C/F) | 6-11 / 220 | 2000-05-23 | Texas | 4 | FA '23 |
55 | Trey Jemison III (C) | 7-0 / 260 | 1999-11-28 | Alabama-Birmingham | 0-R | FA '25 |
10 | Christian Koloko (C) | 7-0 / 221 | 2000-06-20 | Arizona | 1 | FA '24 |
27 | Alex Len (C) | 7-0 / 250 | 1993-06-16 | Maryland | 10 | FA '25 |
88 | Markieff Morris (C/F) | 6-9 / 245 | 1989-09-02 | Kansas | 12 | T-Dal '25 |
No | FORWARDS | HT/WT | BIRTHDATE | From | Exp. | ACQUIRED |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | Dorian Finney-Smith (F/G) | 6-7 / 220 | 1993-05-04 | Florida | 7 | T-Bro '24 |
23 | LeBron James (F) | 6-9 / 250 | 1984-12-30 | St. Vincent-St. Mary's high school (Akron, Ohio) | 20 | FA '18 |
4 | Dalton Knecht (F/G) | 6-6 / 213 | 2001-04-19 | Tennessee | 0-R | LAL '24 (1/17) |
2 | Jarred Vanderbilt (F/C) | 6-9 / 214 | 1999-04-03 | Kentucky | 5 | T-Uth '23 |
No | GUARDS | HT/WT | BIRTHDATE | From | Exp. | ACQUIRED |
---|---|---|---|---|---|---|
77 | Luka Doncic (G) | 6-7 / 230 | 1999-02-28 | Spanish League | 5 | T-Dal '25 |
30 | Jordan Goodwin (G/F) | 6-3 / 200 | 1998-10-23 | Saint Louis | 2 | FA '25 |
9 | Bronny James (G) | 6-2 / 210 | 2004-10-06 | USC | 0-R | LAL '24 (2/55) |
20 | Shake Milton (G) | 6-5 / 205 | 1996-09-26 | SMU | 5 | T-Bro '24 |
15 | Austin Reaves (G/F) | 6-5 / 197 | 1998-05-29 | Oklahoma | 2 | S-LAL '21 |
7 | Gabe Vincent (G) | 6-3 / 200 | 1996-06-14 | UC Santa Barbara | 4 | FA '23 |
Injured
No | NAME | HT/WT | BIRTHDATE | From | Exp. | ACQUIRED |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | Rui Hachimura (F) | 6-8 / 230 | 1998-02-08 | Gonzaga | 4 | T-Wsh '23 |
14 | Maxi Kleber (F/C) | 6-10 / 240 | 1992-01-29 | German League | 6 | T-Dal '25 |
Unsigned Draft picks
No | NAME | HT/WT | BIRTHDATE | From | Exp. | ACQUIRED |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Louis Labeyrie (C) | 6-10 / 200 | 1992-02-11 | French League | 0-R | T-NY '22 |