
Boston Celtics
Team Roster
No | CENTERS | HT/WT | BIRTHDATE | From | Exp. | ACQUIRED |
---|---|---|---|---|---|---|
42 | Al Horford (C/F) | 6-9 / 240 | 1986-06-03 | Florida | 16 | T-Okl '21 |
40 | Luke Kornet (C/F) | 7-1 / 250 | 1995-07-15 | Vanderbilt | 6 | FA '22 |
8 | Kristaps Porzingis (C/F) | 7-3 / 240 | 1995-08-02 | Spanish League | 7 | T-Wsh '23 |
88 | Neemias Queta (C) | 6-11 / 248 | 1999-07-13 | Utah State | 2 | FA '23 |
No | FORWARDS | HT/WT | BIRTHDATE | From | Exp. | ACQUIRED |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Jaylen Brown (F/G) | 6-6 / 223 | 1996-10-24 | California | 7 | Bos '16 (1/3) |
12 | Torrey Craig (F/C) | 6-7 / 221 | 1990-12-19 | South Carolina Upstate | 8 | FA '25 |
30 | Sam Hauser (F/G) | 6-7 / 217 | 1997-12-08 | Virginia | 2 | S-Bos '21 |
44 | Miles Norris (F) | 6-10 / 220 | 2000-04-15 | UC Santa Barbara | 0-R | FA '24 |
13 | Drew Peterson (F/G) | 6-9 / 195 | 1999-11-09 | USC | 0-R | FA '23 |
0 | Jayson Tatum (F) | 6-8 / 210 | 1998-03-03 | Duke | 6 | Bos '17 (1/3) |
26 | Xavier Tillman (F) | 6-8 / 245 | 1999-01-12 | Michigan State | 3 | T-Mem '24 |
No | GUARDS | HT/WT | BIRTHDATE | From | Exp. | ACQUIRED |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | JD Davison (G) | 6-3 / 195 | 2002-10-03 | Alabama | 1 | Bos '22 (2/53) |
4 | Jrue Holiday (G) | 6-3 / 205 | 1990-06-12 | UCLA | 14 | T-Por '23 |
11 | Payton Pritchard (G) | 6-1 / 195 | 1998-01-28 | Oregon | 3 | Bos '20 (1/26) |
55 | Baylor Scheierman (G) | 6-7 / 202 | 2000-09-26 | Creighton | 0-R | Bos '24 (1/30) |
27 | Jordan Walsh (G/F) | 6-7 / 205 | 2004-03-03 | Arkansas | 0-R | T-Sac '23 |
9 | Derrick White (G) | 6-4 / 190 | 1994-07-02 | Colorado | 6 | T-SA '22 |
Unsigned Draft picks
No | NAME | HT/WT | BIRTHDATE | From | Exp. | ACQUIRED |
---|---|---|---|---|---|---|
Juhann Begarin (G) | 6-5 / 185 | 2002-08-07 | French League | 0-R | Bos '21 (2/45) | |
- | Yam Madar (G) | 6-3 / 180 | 2000-12-21 | Israeli League | 0-R | Bos '20 (2/47) |