
New Orleans Saints
Team Roster
No | Quarterbacks | HT/WT | BIRTHDATE | From | Exp. | ACQUIRED |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Derek Carr (QB) | 6-3 / 210 | 1991-03-28 | Fresno State | 10 | FA '23 |
15 | Ben DiNucci (QB) | 6-3 / 209 | 1996-11-24 | James Madison | 1 | FA '24 |
3 | Jake Haener (QB) | 6-1 / 207 | 1999-03-16 | Fresno State | 0 | NO '23 (4/127) |
18 | Spencer Rattler (QB) | 6-1 / 217 | 2000-09-28 | South Carolina | 0-R | NO '24 (5/150) |
No | Running Backs | HT/WT | BIRTHDATE | From | Exp. | ACQUIRED |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | Clyde Edwards-Helaire (RB) | 5-7 / 207 | 1999-04-11 | LSU | 4 | FA '24 |
41 | Alvin Kamara (RB) | 5-10 / 215 | 1995-07-25 | Tennessee | 7 | NO '17 (3/67) |
25 | Kendre Miller (RB) | 6-0 / 220 | 2002-06-11 | TCU | 0 | NO '23 (3/71) |
33 | Jordan Mims (RB) | 6-0 / 205 | 1999-06-16 | Fresno State | 0 | FA '23 |
34 | Xazavian Valladay (RB) | 6-0 / 200 | 1998-07-03 | Arizona State | 0 | FA '24 |
No | Receivers | HT/WT | BIRTHDATE | From | Exp. | ACQUIRED |
---|---|---|---|---|---|---|
81 | Kevin Austin Jr. (WR) | 6-2 / 200 | 2000-03-30 | Notre Dame | 0 | S-Jax '22 |
- | Brandin Cooks (WR) | 5-10 / 183 | 1993-09-25 | Oregon State | 10 | T-Hou '23 |
7 | Taysom Hill (TE) | 6-2 / 221 | 1990-08-23 | Brigham Young | 7 | W-GB '17 |
85 | Dallin Holker (TE) | 6-4 / 235 | 2000-04-07 | Colorado State | 0-R | S-NO '24 |
86 | Michael Jacobson (TE) | 6-7 / 244 | 1997-04-04 | Iowa State | 0 | FA '23 |
83 | Juwan Johnson (TE) | 6-4 / 231 | 1996-09-13 | Oregon | 4 | S-NO '20 |
- | Velus Jones Jr. (WR) | 6-0 / 200 | 1997-05-11 | Tennessee | 2 | FA '24 |
16 | Bub Means (WR) | 6-2 / 215 | 2001-01-10 | Pittsburgh | 0-R | NO '24 (5/170) |
87 | Foster Moreau (TE) | 6-4 / 250 | 1997-05-06 | Louisiana State | 5 | FA '23 |
12 | Chris Olave (WR) | 6-1 / 189 | 2000-06-27 | Ohio State | 2 | NO '22 (1/11) |
17 | Dante Pettis (WR) | 6-1 / 195 | 1995-10-23 | Washington | 6 | FA '24 |
22 | Rashid Shaheed (WR) | 6-0 / 180 | 1998-08-31 | Weber State | 2 | S-NO '22 |
80 | Jack Stoll (TE) | 6-4 / 247 | 1998-01-28 | Nebraska | 3 | W-Phi '24 |
84 | Mason Tipton (WR) | 5-10 / 179 | 2000-09-27 | Yale | 0-R | S-NO '24 |
82 | Treyton Welch (TE) | 6-3 / 241 | 2001-01-10 | Wyoming | 0-R | FA '24 |
11 | Cedrick Wilson Jr. (WR) | 6-2 / 200 | 1995-03-10 | Boise State | 5 | FA '24 |
No | Offensive Line | HT/WT | BIRTHDATE | From | Exp. | ACQUIRED |
---|---|---|---|---|---|---|
79 | Josh Ball (OT/OG) | 6-8 / 304 | 1998-05-15 | Marshall | 2 | FA '24 |
- | Will Clapp (C/OG) | 6-5 / 311 | 1995-12-10 | LSU | 6 | NO '18 (7/245) |
72 | Josiah Ezirim (OT) | 6-6 / 320 | 2001-05-21 | Eastern Kentucky | 0-R | NO '24 (7/239) |
75 | Taliese Fuaga (OT) | 6-6 / 334 | 2002-04-05 | Oregon State | 0-R | NO '24 (1/14) |
60 | Kyle Hergel (OG/OT) | 6-2 / 315 | 1999-10-07 | Boston College | 0-R | S-NO '24 |
78 | Erik McCoy (C/OG) | 6-4 / 314 | 1997-08-27 | Texas A&M | 5 | NO '19 (2/48) |
70 | Trevor Penning (OT) | 6-7 / 332 | 1999-05-15 | Northern Iowa | 2 | NO '22 (1/19) |
- | Dillon Radunz (OG/OT) | 6-6 / 301 | 1998-03-28 | North Dakota State | 3 | Ten '21 (2/53) |
51 | Cesar Ruiz (OG) | 6-4 / 319 | 1999-06-14 | Michigan | 4 | NO '20 (1/24) |
64 | Nick Saldiveri (OG/OT) | 6-6 / 318 | 2000-08-14 | Old Dominion | 0 | NO '23 (4/103) |
49 | Zach Wood (LS/DE) | 6-3 / 255 | 1993-01-10 | Southern Methodist | 7 | FA '17 |
67 | Landon Young (OG/OT) | 6-7 / 321 | 1997-08-21 | Kentucky | 3 | NO '21 (6/206) |
No | Defensive Line | HT/WT | BIRTHDATE | From | Exp. | ACQUIRED |
---|---|---|---|---|---|---|
57 | Ryder Anderson (DT/DE) | 6-6 / 276 | 1998-10-15 | Indiana | 2 | FA '24 |
97 | Khristian Boyd (DT/NT) | 6-4 / 317 | 2000-02-23 | Northern Iowa | 0-R | NO '24 (6/199) |
90 | Bryan Bresee (DT) | 6-5 / 290 | 2001-10-06 | Clemson | 0 | NO '23 (1/29) |
55 | Isaiah Foskey (DE/LB) | 6-5 / 265 | 2000-10-30 | Notre Dame | 0 | NO '23 (2/40) |
92 | Davon Godchaux (DT/NT) | 6-3 / 311 | 1994-11-11 | LSU | 7 | FA '21 |
96 | Carl Granderson (DE) | 6-5 / 261 | 1996-12-18 | Wyoming | 5 | S-NO '19 |
94 | Cameron Jordan (DE) | 6-4 / 287 | 1989-07-10 | California | 13 | NO '11 (1/24) |
95 | John Ridgeway (DT) | 6-6 / 320 | 1999-05-07 | Arkansas | 2 | T-Wsh '24 |
50 | Khalen Saunders (DT/NT) | 6-0 / 324 | 1996-08-09 | Western Illinois | 5 | FA '23 |
93 | Nathan Shepherd (DT/DE) | 6-4 / 315 | 1993-10-09 | Fort Hays State | 6 | FA '23 |
- | Jonah Williams (DE/DT) | 6-5 / 275 | 1995-08-17 | Weber State | 3 | FA '24 |
99 | Chase Young (DE/LB) | 6-5 / 264 | 1999-04-14 | Ohio State | 4 | FA '24 |
No | Linebackers | HT/WT | BIRTHDATE | From | Exp. | ACQUIRED |
---|---|---|---|---|---|---|
56 | Demario Davis (LB) | 6-2 / 248 | 1989-01-11 | Arkansas State | 12 | FA '18 |
53 | Jaylan Ford (LB) | 6-3 / 242 | 2001-11-28 | Texas | 0-R | NO '24 (5/175) |
52 | D'Marco Jackson (LB) | 6-1 / 233 | 1998-07-20 | Appalachian State | 0 | NO '22 (5/161) |
58 | Anfernee Orji (LB) | 6-1 / 230 | 2000-10-06 | Vanderbilt | 0 | S-NO '23 |
45 | Nephi Sewell (LB) | 6-0 / 228 | 1998-12-19 | Utah | 2 | S-NO '22 |
44 | Isaiah Stalbird (LB) | 6-1 / 215 | 2000-07-18 | South Dakota State | 0-R | S-NO '24 |
20 | Pete Werner (LB) | 6-2 / 235 | 1999-06-05 | Ohio State | 3 | NO '21 (2/60) |
No | Defensive Backs | HT/WT | BIRTHDATE | From | Exp. | ACQUIRED |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Ugo Amadi (CB/S) | 5-9 / 201 | 1997-05-16 | Oregon | 5 | FA '23 |
38 | Millard Bradford (S) | 5-11 / 190 | 1999-09-24 | TCU | 0-R | S-NO '24 |
26 | Tra Fluellen (CB) | 6-2 / 210 | - | Middle Tennessee State | 0-R | S-NO '24 |
48 | J.T. Gray (S) | 6-0 / 202 | 1996-01-18 | Mississippi State | 6 | S-NO '18 |
31 | Jordan Howden (S) | 6-0 / 203 | 2000-05-14 | Minnesota | 0 | NO '23 (5/146) |
32 | Tyrann Mathieu (S) | 5-9 / 190 | 1992-05-13 | Louisiana State | 11 | FA '22 |
14 | Kool-Aid McKinstry (CB) | 6-1 / 195 | 2002-09-30 | Alabama | 0-R | NO '24 (2/41) |
36 | Rico Payton (CB) | 6-0 / 180 | 1999-11-28 | Pittsburgh State | 0-R | S-NO '24 |
- | Justin Reid (S) | 6-1 / 203 | 1997-02-15 | Stanford | 6 | FA '22 |
1 | Alontae Taylor (CB) | 6-0 / 195 | 1998-12-03 | Tennessee | 2 | NO '22 (2/49) |
28 | Rejzohn Wright (CB) | 6-2 / 200 | 2000-09-04 | Oregon State | 0 | FA '24 |
- | Isaac Yiadom (CB) | 6-1 / 190 | 1996-02-20 | Boston College | 6 | FA '24 |
No | Punters | HT/WT | BIRTHDATE | From | Exp. | ACQUIRED |
---|---|---|---|---|---|---|
43 | Matthew Hayball (P) | 6-1 / 182 | 1997-03-12 | Vanderbilt | 0-R | S-NO '24 |
No | Kickers | HT/WT | BIRTHDATE | From | Exp. | ACQUIRED |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | Blake Grupe (PK) | 5-7 / 156 | 1998-11-05 | Notre Dame | 0 | S-NO '23 |
39 | Charlie Smyth (PK) | 6-4 / 210 | 2001-06-26 | Belfast University | 0-R | S-NO '24 |
On Practice Squad
No | NAME | HT/WT | BIRTHDATE | From | Exp. | ACQUIRED |
---|---|---|---|---|---|---|
59 | Trajan Jeffcoat (DE/DT) | 6-4 / 281 | 1999-10-07 | Arkansas | 0-R | S-NO '24 |
30 | Roderic Teamer (S/CB) | 6-0 / 205 | 1997-05-12 | Tulane | 4 | FA '24 |