
Chicago Bears
Team Roster
No | Quarterbacks | HT/WT | BIRTHDATE | From | Exp. | ACQUIRED |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | Tyson Bagent (QB) | 6-3 / 210 | 2000-06-08 | Shepherd | 0 | S-Chi '23 |
- | Case Keenum (QB) | 6-1 / 215 | 1988-02-17 | Houston | 11 | FA '23 |
16 | Austin Reed (QB) | 6-2 / 220 | 2000-02-22 | Western Kentucky | 0-R | S-Chi '24 |
18 | Caleb Williams (QB) | 6-1 / 215 | 2001-11-18 | USC | 0-R | Chi '24 (1/1) |
No | Running Backs | HT/WT | BIRTHDATE | From | Exp. | ACQUIRED |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | Travis Homer (RB) | 5-10 / 202 | 1998-08-07 | Miami (Fla.) | 5 | FA '23 |
23 | Roschon Johnson (RB) | 6-2 / 222 | 2001-01-31 | Texas | 0 | Chi '23 (4/115) |
4 | D'Andre Swift (RB) | 5-9 / 215 | 1999-01-14 | Georgia | 4 | FA '24 |
33 | Ian Wheeler (RB) | 5-11 / 205 | - | Howard | 0-R | S-Chi '24 |
No | Receivers | HT/WT | BIRTHDATE | From | Exp. | ACQUIRED |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Maurice Alexander (WR) | 5-11 / 180 | 1997-01-10 | Florida International | 2 | - |
81 | Miles Boykin (WR) | 6-4 / 220 | 1996-10-12 | Notre Dame | 5 | Bal '19 (3/93) |
88 | Stephen Carlson (TE) | 6-4 / 240 | 1996-12-12 | Princeton | 2 | FA '23 |
13 | Devin Duvernay (WR) | 5-11 / 210 | 1997-09-12 | Texas | 4 | FA '24 |
82 | John Jackson III (WR) | 6-1 / 215 | 1999-08-23 | Nevada | 0-R | S-Chi '24 |
85 | Cole Kmet (TE) | 6-6 / 262 | 1999-03-10 | Notre Dame | 4 | Chi '20 (2/43) |
2 | DJ Moore (WR) | 5-11 / 215 | 1997-04-14 | Maryland | 6 | T-Car '23 |
Jordan Murray (TE) | 6-5 / 240 | 2000-04-20 | Hawaii | 0 | - | |
15 | Rome Odunze (WR) | 6-3 / 215 | 2002-06-03 | Washington | 0-R | Chi '24 (1/9) |
10 | Tyler Scott (WR) | 5-11 / 185 | 2001-10-12 | Cincinnati | 0 | Chi '23 (4/133) |
- | Durham Smythe (TE) | 6-6 / 260 | 1995-08-09 | Notre Dame | 6 | Mia '18 (4/123) |
83 | Samori Toure (WR) | 6-1 / 191 | 1998-03-24 | Nebraska | 2 | FA '24 |
86 | Joel Wilson (TE) | 6-4 / 250 | 2000-06-21 | Central Michigan | 0 | FA '24 |
14 | Olamide Zaccheaus (WR) | 5-8 / 193 | 1997-07-23 | Virginia | 5 | FA '24 |
No | Offensive Line | HT/WT | BIRTHDATE | From | Exp. | ACQUIRED |
---|---|---|---|---|---|---|
72 | Kiran Amegadjie (OT) | 6-5 / 326 | 2002-02-01 | Yale | 0-R | Chi '24 (3/75) |
71 | Ryan Bates (C/OG) | 6-4 / 302 | 1997-02-14 | Penn State | 5 | T-Buf '24 |
62 | Theo Benedet (OG) | 6-7 / 305 | 2001-10-12 | British Columbia | 0-R | S-Chi '24 |
- | Drew Dalman (C/OG) | 6-3 / 300 | 1998-10-15 | Stanford | 3 | Atl '21 (4/114) |
46 | Scott Daly (LS) | 6-2 / 250 | 1994-02-07 | Notre Dame | 3 | FA '24 |
63 | Chris Glaser (C/OG) | 6-4 / 305 | 1999-10-01 | Virginia | 0 | FA '24 |
- | Jonah Jackson (OG/C) | 6-4 / 310 | 1997-02-05 | Ohio State | 4 | FA '24 |
70 | Braxton Jones (OT) | 6-5 / 310 | 1999-03-27 | Southern Utah | 2 | Chi '22 (5/168) |
68 | Doug Kramer (C) | 6-2 / 300 | 1998-06-04 | Illinois | 0 | FA '23 |
- | Jordan McFadden (OG) | 6-2 / 303 | 1999-11-16 | Clemson | 0 | - |
- | Joshua Miles (OT/OG) | 6-5 / 314 | 1996-01-04 | Morgan State | 2 | - |
60 | Bill Murray (OG) | 6-4 / 265 | 1997-07-03 | William & Mary | 1 | FA '23 |
67 | Ricky Stromberg (OG/C) | 6-4 / 313 | 2000-11-10 | Arkansas | 0 | FA '24 |
62 | Joe Thuney (OG/OT) | 6-5 / 308 | 1992-11-18 | North Carolina State | 8 | FA '21 |
58 | Darnell Wright (OT) | 6-6 / 335 | 2001-08-10 | Tennessee | 0 | Chi '23 (1/10) |
No | Defensive Line | HT/WT | BIRTHDATE | From | Exp. | ACQUIRED |
---|---|---|---|---|---|---|
97 | Andrew Billings (DT/NT) | 6-1 / 328 | 1995-03-06 | Baylor | 6 | FA '23 |
94 | Austin Booker (DE) | 6-6 / 245 | - | Kansas | 0-R | Chi '24 (5/144) |
99 | Gervon Dexter Sr. (DT) | 6-6 / 313 | 2001-10-05 | Florida | 0 | Chi '23 (2/53) |
64 | Jonathan Ford (DT/NT) | 6-5 / 338 | 1999-09-29 | Miami (Fla) | 0 | FA '24 |
92 | Daniel Hardy (DE/LB) | 6-3 / 240 | 1998-12-15 | Montana State | 2 | FA '23 |
- | Grady Jarrett (DT) | 6-0 / 305 | 1993-04-28 | Clemson | 9 | Atl '15 (5/137) |
59 | Jamree Kromah (DE) | 6-4 / 275 | 2000-06-14 | James Madison | 0-R | FA '24 |
54 | Dayo Odeyingbo (DE/DT) | 6-6 / 276 | 1999-09-24 | Vanderbilt | 3 | Ind '21 (2/54) |
96 | Zacch Pickens (DT) | 6-4 / 304 | 2000-03-06 | South Carolina | 0 | Chi '23 (3/64) |
90 | Dominique Robinson (DE/LB) | 6-5 / 253 | 1998-07-02 | Miami (OH) | 2 | - |
98 | Montez Sweat (DE/LB) | 6-6 / 262 | 1996-09-04 | Mississippi State | 5 | T-Wsh '23 |
91 | Chris Williams (DT/NT) | 6-2 / 302 | 1998-06-16 | Wagner | 3 | T-Cle '24 |
No | Linebackers | HT/WT | BIRTHDATE | From | Exp. | ACQUIRED |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Swayze Bozeman (LB) | 6-2 / 224 | 1998-11-02 | Southern Mississippi | 0-R | - |
49 | Tremaine Edmunds (LB) | 6-5 / 250 | 1998-05-02 | Virginia Tech | 6 | FA '23 |
53 | T.J. Edwards (LB) | 6-1 / 242 | 1996-08-12 | Wisconsin | 5 | FA '23 |
50 | Carl Jones (LB) | 6-2 / 230 | 2001-08-08 | UCLA | 0-R | S-Chi '24 |
45 | Amen Ogbongbemiga (LB) | 6-1 / 231 | 1998-09-04 | Oklahoma State | 3 | FA '24 |
44 | Noah Sewell (LB) | 6-2 / 253 | 2002-04-26 | Oregon | 0 | Chi '23 (5/148) |
No | Defensive Backs | HT/WT | BIRTHDATE | From | Exp. | ACQUIRED |
---|---|---|---|---|---|---|
39 | Josh Blackwell (CB) | 5-11 / 180 | 1999-04-05 | Duke | 2 | W-Phi '22 |
9 | Jaquan Brisker (S) | 6-1 / 200 | 1999-04-20 | Penn State | 2 | - |
31 | Kevin Byard (S) | 5-11 / 212 | 1993-08-17 | Middle Tennessee State | 8 | FA '24 |
38 | Douglas Coleman III (S/CB) | 6-1 / 200 | 1998-06-28 | Texas Tech | 0 | FA '24 |
- | Alex Cook (S) | 6-0 / 194 | 1999-05-21 | Washington | 0 | - |
6 | Kyler Gordon (CB) | 6-0 / 200 | 1999-12-17 | Washington | 2 | Chi '22 (2/39) |
22 | Elijah Hicks (S) | 5-11 / 200 | 1999-10-16 | California | 2 | Chi '22 (7/254) |
1 | Jaylon Johnson (CB) | 6-0 / 195 | 1999-04-19 | Utah | 4 | Chi '20 (2/50) |
- | Nick McCloud (CB/S) | 6-0 / 193 | 1998-07-09 | Notre Dame | 3 | FA '24 |
30 | Tarvarius Moore (S) | 6-2 / 200 | 1996-08-16 | Southern Mississippi | 5 | FA '24 |
36 | Jonathan Owens (S) | 5-11 / 210 | 1995-07-22 | Missouri Western State | 5 | FA '24 |
32 | Terell Smith (CB) | 6-1 / 215 | 1999-07-27 | Minnesota | 0 | Chi '23 (5/165) |
38 | Ameer Speed (CB/S) | 6-3 / 210 | 1999-10-11 | Michigan State | 0 | FA '24 |
29 | Tyrique Stevenson (CB) | 6-0 / 214 | 2000-05-01 | Miami (Fla) | 0 | Chi '23 (2/56) |
37 | Shaun Wade (CB) | 6-1 / 191 | 1998-09-15 | Ohio State | 3 | FA '24 |
25 | Nahshon Wright (CB) | 6-4 / 185 | 1998-09-23 | Oregon State | 3 | T-Dal '24 |
No | Punters | HT/WT | BIRTHDATE | From | Exp. | ACQUIRED |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | Tory Taylor (P) | 6-4 / 232 | 1997-07-10 | Iowa | 0-R | Chi '24 (4/122) |
No | Kickers | HT/WT | BIRTHDATE | From | Exp. | ACQUIRED |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | Cairo Santos (PK) | 5-8 / 160 | 1991-11-18 | Tulane | 10 | FA '20 |
On Practice Squad
No | NAME | HT/WT | BIRTHDATE | From | Exp. | ACQUIRED |
---|---|---|---|---|---|---|
87 | Tommy Sweeney (TE) | 6-5 / 251 | 1995-07-01 | Boston College | 4 | FA '24 |